EIBACH PRO-SPACER 114,3/5-67-150-1250 - SORT
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til FORD & PEUGEOT & MITSUBISHI & KIA & HYUNDAI & MAZDA Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 25 mm Sporudvidelse pr. aksel: 50 mm Nav: 67 mm Bolthulcirkel: 114,3/5 Farve: Anodiseret, Sort System: 4 Forstærket version Bemærk: For system 4, 5, 6, 7 & 8 er alle monteringsdele inkluderet.
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 25 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 50 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 67 mm |
| Gevindmål | M12x1,5 |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 114,3 mm |
| Antal huller | 5 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sort |
| Se brugsanvisning |
EU_NUMBERS
- 4050278076258
- 4050278076258
Passer til 337 køretøjer
| MAZDA RX-8 (SE, FE) 1.3 | 192 HK | 10.2003 - 6.2012 |
| MAZDA RX-8 (SE, FE) 1.3 | 231 HK | 10.2003 - 6.2012 |
| MAZDA RX-8 (SE, FE) 1.3 (SE3P) | 241 HK | 11.2003 - 6.2012 |
| MAZDA 3 (BK) 1.4 | 84 HK | 10.2003 - 6.2009 |
| KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | 78 HK | 2.2010 - |
| KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | 75 HK | 2.2010 - |
| KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 | 90 HK | 2.2010 - |
| KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT | 90 HK | 2.2010 - |
| MAZDA 3 notchback (BM, BN) 1.5 | 100 HK | 10.2014 - |
| MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 | 100 HK | 9.2013 - |
| MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 | 120 HK | 10.2013 - 5.2019 |
| MAZDA 3 Kasse/hatchback (BM) 1.5 | 101 HK | 4.2015 - 5.2016 |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 (GK1W) | 150 HK | 10.2017 - |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 4WD (GK1W) | 150 HK | 10.2017 - |
| MAZDA 3 notchback (BM, BN) 1.5 D | 105 HK | 6.2016 - |
| MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 D | 105 HK | 2.2016 - |
| MAZDA 3 hatchback (BP) 1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | 120 HK | 11.2018 - |
| MAZDA 3 notchback (BP_) 1.5 SKYACTIV-G (BP5S, BP6S) | 120 HK | 11.2018 - |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 T-Mivec | 163 HK | 10.2017 - |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 T-Mivec 4WD | 163 HK | 10.2017 - |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 1.5 T-Mivec 4WD (GK1W) | 152 HK | 10.2017 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 | 135 HK | 11.2010 - |
| KIA SOUL I (AM) 1.6 | 124 HK | 9.2009 - 12.2014 |
| MAZDA 3 notchback (BK) 1.6 | 105 HK | 2.2004 - 6.2009 |
| MAZDA 3 (BK) 1.6 | 105 HK | 10.2003 - 6.2009 |
| MAZDA 3 notchback (BM_, BN_) 1.6 | 105 HK | 9.2013 - |
| PEUGEOT 4008 1.6 | 117 HK | 5.2012 - |
| MAZDA 3 (BM, BN) 1.6 (BM4, BN4) | 105 HK | 9.2013 - |
| HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 105 HK | 3.2002 - 8.2009 |
| HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | 107 HK | 3.2002 - 8.2009 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | 116 HK | 8.2018 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | 136 HK | 8.2018 - |
| HYUNDAI TUCSON Kassevogn / SUV (TLE) 1.6 CRDi | 136 HK | 8.2018 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 CRDi | 116 HK | 7.2018 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 CRDi | 136 HK | 7.2018 - |
| KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 | 115 HK | 2.2009 - |
| KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 | 116 HK | 2.2010 - |
| KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 | 126 HK | 2.2009 - |
| KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 | 126 HK | 2.2014 - |
| KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 | 128 HK | 2.2010 - |
| KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 | 136 HK | 4.2015 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 CRDi AWD | 136 HK | 7.2018 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 116 HK | 3.2019 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 136 HK | 3.2019 - |
| KIA SPORTAGE Van (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 136 HK | 3.2019 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 HK | 3.2019 - |
| KIA SPORTAGE Van (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ Fire-hjulstrukket | 136 HK | 3.2019 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Fire-hjulstrukket | 116 HK | 8.2018 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi Fire-hjulstrukket | 136 HK | 8.2018 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | 116 HK | 3.2019 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | 136 HK | 3.2019 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V Fire-hjulstrukket | 136 HK | 3.2019 - |
| KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT | 105 HK | 2.2009 - |
| KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT | 126 HK | 2.2009 - |
| KIA SOUL II (PS) 1.6 CVVT | 124 HK | 2.2014 - |
| KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT | 125 HK | 2.2010 - |
| MAZDA 3 notchback (BK) 1.6 DI Turbo | 109 HK | 6.2004 - 6.2009 |
| MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 109 HK | 6.2004 - 6.2009 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 DI-D | 114 HK | 7.2015 - |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 4WD | 114 HK | 7.2015 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi | 132 HK | 6.2015 - |
| KIA SOUL (AM) 1.6 GDI | 140 HK | 6.2011 - |
| KIA SOUL II (PS) 1.6 GDI | 132 HK | 2.2014 - |
| KIA SPORTAGE (SL) 1.6 GDI | 135 HK | 2.2011 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 GDI | 132 HK | 9.2015 - |
| PEUGEOT 4008 1.6 HDi | 114 HK | 5.2012 - |
| PEUGEOT 4008 1.6 HDi AWC | 114 HK | 5.2012 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 LPG (QLE) | 126 HK | 7.2020 - |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC | 116 HK | 5.2010 - |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC | 117 HK | 6.2010 - |
| MAZDA 3 (BK) 1.6 MZ-CD | 90 HK | 6.2006 - 12.2009 |
| MAZDA 3 notchback (BL) 1.6 MZR | 105 HK | 2.2009 - 9.2014 |
| MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | 105 HK | 12.2008 - 9.2014 |
| MAZDA 3 notchback (BL) 1.6 MZR CD | 116 HK | 9.2010 - 5.2013 |
| MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 109 HK | 12.2008 - 5.2013 |
| MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 116 HK | 9.2010 - 5.2013 |
| MAZDA 3 notchback (BL) 1.6 MZR CD (BL12) | 109 HK | 12.2008 - 5.2013 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi | 177 HK | 6.2015 - |
| HYUNDAI TUCSON Kassevogn / SUV (TLE) 1.6 T-GDi | 177 HK | 6.2015 - |
| KIA SOUL II (PS) 1.6 TGDI | 204 HK | 11.2016 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 TGDI | 177 HK | 9.2015 - |
| KIA SPORTAGE Van (QL, QLE) 1.6 T-GDI | 177 HK | 5.2018 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.6 TGDI AWD | 177 HK | 9.2015 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Fire-hjulstrukket | 177 HK | 6.2015 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | 116 HK | 11.2010 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 116 HK | 6.2015 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 141 HK | 6.2015 - |
| KIA SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi | 116 HK | 12.2010 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.7 CRDi | 116 HK | 9.2015 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 1.7 CRDi | 141 HK | 11.2016 - |
| MAZDA 5 (CR19) 1.8 | 116 HK | 2.2005 - 5.2010 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 120 HK | 8.2002 - 8.2007 |
| MAZDA 6 notchback (GG) 1.8 | 120 HK | 8.2002 - 8.2007 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 | 120 HK | 8.2002 - 8.2007 |
| MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 | 126 HK | 3.2005 - 12.2014 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 | 139 HK | 2.2010 - |
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W) | 114 HK | 11.2001 - 6.2007 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D | 116 HK | 6.2010 - |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D | 150 HK | 6.2010 - |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | 116 HK | 6.2010 - |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | 150 HK | 6.2010 - |
| MITSUBISHI ASX Van (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | 150 HK | 6.2010 - |
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W, H76W) | 120 HK | 10.1999 - 10.2001 |
| PEUGEOT 4008 1.8 HDi | 150 HK | 5.2012 - |
| PEUGEOT 4008 1.8 HDi AWC | 150 HK | 5.2012 - |
| MAZDA 3 notchback (BP_) 1.8 SKYACTIV-D | 116 HK | 1.2019 - |
| MAZDA 3 hatchback (BP) 1.8 SKYACTIV-D | 116 HK | 1.2019 - |
| HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | 136 HK | 8.2001 - 8.2009 |
| HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | 139 HK | 3.2002 - 8.2009 |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 163 HK | 1.2010 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 166 HK | 1.2010 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 154 HK | 8.2013 - 12.2015 |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 | 135 HK | 8.2001 - 3.2006 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 141 HK | 8.2004 - |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 143 HK | 1.2007 - 1.2012 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 | 155 HK | 6.2015 - |
| KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.0 | 166 HK | 1.2009 - 5.2010 |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 | 150 HK | 12.2015 - |
| MAZDA 3 notchback (BK) 2.0 | 150 HK | 10.2003 - 12.2009 |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 | 150 HK | 10.2003 - 12.2009 |
| MAZDA 3 notchback (BM, BN) 2.0 | 120 HK | 9.2013 - |
| MAZDA 3 notchback (BM_, BN_) 2.0 | 150 HK | 11.2013 - 5.2016 |
| MAZDA 3 notchback (BM, BN) 2.0 | 165 HK | 11.2014 - |
| MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 | 120 HK | 9.2013 - |
| MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 | 150 HK | 11.2013 - 5.2016 |
| MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 | 165 HK | 9.2013 - |
| MAZDA 5 (CR19) 2.0 | 146 HK | 2.2005 - 5.2010 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 141 HK | 8.2002 - 8.2007 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 | 147 HK | 3.2005 - 8.2007 |
| MAZDA 6 notchback (GG) 2.0 | 141 HK | 6.2002 - 8.2007 |
| MAZDA 6 notchback (GG) 2.0 | 147 HK | 3.2005 - 8.2007 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | 141 HK | 8.2002 - 8.2007 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | 147 HK | 3.2005 - 8.2007 |
| MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 | 160 HK | 7.2005 - 12.2014 |
| MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 | 173 HK | 3.2005 - 12.2007 |
| MAZDA 3 Kasse/hatchback (BM) 2.0 | 120 HK | 4.2015 - 5.2016 |
| MAZDA 3 Kasse/hatchback (BM) 2.0 | 165 HK | 4.2015 - 5.2016 |
| PEUGEOT 4008 2.0 | 150 HK | 5.2013 - |
| MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 | 124 HK | 3.2000 - 5.2008 |
| MAZDA 3 notchback (BL) 2.0 (BLFFP) | 154 HK | 9.2011 - 9.2014 |
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 (CU2W) | 136 HK | 5.2003 - 10.2006 |
| FORD MAVERICK 2.0 16V | 124 HK | 2.2001 - |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD | 141 HK | 9.2004 - |
| FORD MAVERICK 2.0 16V FWD | 124 HK | 2.2001 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 163 HK | 1.2010 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 158 HK | 9.2014 - |
| MAZDA TRIBUTE (EP) 2.0 4WD | 124 HK | 3.2000 - 5.2008 |
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 4WD (CU2W) | 136 HK | 5.2003 - 10.2006 |
| PEUGEOT 4008 2.0 AWC | 150 HK | 5.2012 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 AWD | 155 HK | 11.2013 - |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD | 155 HK | 12.2015 - |
| MAZDA 3 notchback (BP_) 2.0 AWD (BPEP) | 190 HK | 5.2019 - |
| MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 110 HK | 2.2005 - 5.2010 |
| MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 143 HK | 2.2005 - 5.2010 |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 136 HK | 1.2010 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 184 HK | 1.2012 - |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi | 113 HK | 8.2001 - 3.2006 |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 136 HK | 2.2006 - 12.2010 |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 140 HK | 2.2006 - 12.2010 |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 150 HK | 3.2009 - 12.2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 113 HK | 8.2004 - 3.2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 120 HK | 1.2007 - 3.2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 136 HK | 1.2006 - 3.2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 140 HK | 1.2006 - 3.2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 150 HK | 1.2009 - 3.2010 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | 136 HK | 6.2015 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | 185 HK | 6.2015 - |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 113 HK | 2.2005 - |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 136 HK | 1.2006 - |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 140 HK | 1.2006 - |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 150 HK | 9.2007 - |
| KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi | 136 HK | 7.2010 - |
| KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi | 184 HK | 8.2010 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2.0 CRDi | 136 HK | 9.2015 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2.0 CRDi | 185 HK | 9.2015 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 136 HK | 1.2010 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 184 HK | 1.2010 - |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 113 HK | 9.2004 - |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 136 HK | 1.2006 - |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 140 HK | 1.2006 - |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 150 HK | 9.2008 - |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | 113 HK | 4.2001 - 3.2006 |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | 125 HK | 8.2003 - 3.2006 |
| KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD | 136 HK | 7.2010 - |
| KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD | 184 HK | 8.2010 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 136 HK | 9.2015 - |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 178 HK | 9.2015 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 185 HK | 9.2015 - |
| KIA SPORTAGE (QL, QLE) 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 185 HK | 6.2018 - |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 145 HK | 11.2003 - 2.2006 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 113 HK | 8.2004 - 3.2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 120 HK | 1.2007 - 3.2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 136 HK | 1.2006 - 3.2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 140 HK | 1.2006 - 3.2010 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 150 HK | 1.2009 - 3.2010 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 136 HK | 6.2015 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Fire-hjulstrukket | 185 HK | 6.2015 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi hybrid 48V Fire-hjulstrukket | 185 HK | 10.2018 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT | 150 HK | 8.2009 - 7.2013 |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT | 150 HK | 8.2013 - 12.2015 |
| KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT | 150 HK | 6.2010 - 12.2013 |
| KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT | 150 HK | 1.2014 - 12.2015 |
| KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT | 163 HK | 7.2010 - |
| KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT | 166 HK | 7.2010 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD | 166 HK | 8.2009 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD | 150 HK | 8.2013 - 12.2015 |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD | 150 HK | 8.2009 - 7.2013 |
| KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 150 HK | 1.2014 - 12.2015 |
| KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 150 HK | 6.2010 - 12.2013 |
| KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD | 163 HK | 7.2010 - |
| KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD | 166 HK | 7.2010 - |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT Fire-hjulstrukket | 150 HK | 6.2015 - |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 121 HK | 8.2002 - 8.2007 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 136 HK | 8.2002 - 2.2005 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | 143 HK | 6.2005 - 8.2007 |
| MAZDA 6 notchback (GG) 2.0 DI | 121 HK | 8.2002 - 8.2007 |
| MAZDA 6 notchback (GG) 2.0 DI | 136 HK | 6.2002 - 8.2007 |
| MAZDA 6 notchback (GG) 2.0 DI | 143 HK | 6.2005 - 8.2007 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 121 HK | 8.2002 - 8.2007 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 136 HK | 8.2002 - 8.2007 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | 143 HK | 6.2005 - 8.2007 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Fire-hjulstrukket | 141 HK | 8.2004 - 3.2010 |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 Fire-hjulstrukket | 155 HK | 6.2015 - |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi | 166 HK | 8.2013 - |
| KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI | 166 HK | 2.2014 - |
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W) | 129 HK | 10.2000 - 6.2007 |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD | 166 HK | 8.2013 - |
| KIA SPORTAGE (SL) 2.0 GDI AWD | 166 HK | 2.2014 - |
| HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS | 143 HK | 2.2003 - 8.2009 |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 GLSI | 162 HK | 7.2008 - 12.2010 |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V | 141 HK | 9.2004 - |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC | 150 HK | 6.2010 - |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD | 150 HK | 6.2010 - |
| MAZDA 3 notchback (BL) 2.0 MZR | 150 HK | 3.2009 - 9.2014 |
| MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | 150 HK | 1.2009 - 9.2014 |
| MAZDA 3 notchback (BL) 2.0 MZR DISI | 151 HK | 2.2009 - 5.2013 |
| MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | 151 HK | 12.2008 - 5.2013 |
| MAZDA 3 notchback (BK) 2.0 MZR-CD | 143 HK | 12.2006 - 6.2009 |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD | 143 HK | 12.2006 - 6.2009 |
| MAZDA 3 hatchback (BP) 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | 150 HK | 11.2018 - |
| MAZDA 3 notchback (BP_) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 122 HK | 11.2018 - |
| MAZDA 3 hatchback (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 122 HK | 11.2018 - |
| MAZDA 3 hatchback (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 150 HK | 1.2020 - |
| MAZDA 3 notchback (BP_) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid (BP5S, BP6S) | 150 HK | 7.2020 - |
| MAZDA 3 notchback (BP_) 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid | 179 HK | 6.2019 - |
| MAZDA 3 notchback (BP_) 2.0 SKYACTIV-X M Hybrid | 186 HK | 2.2021 - |
| KIA STINGER (CK) 2.0 T-GDi | 256 HK | 6.2017 - |
| KIA STINGER (CK) 2.0 T-GDI | 197 HK | 7.2018 - |
| KIA STINGER (CK) 2.0 T-GDI | 245 HK | 7.2018 - |
| KIA STINGER (CK) 2.0 T-GDI | 247 HK | 6.2017 - |
| KIA STINGER Hatchback Van (CK) 2.0 T-GDI | 245 HK | 7.2018 - |
| KIA STINGER (CK) 2.0 T-GDI 4WD | 197 HK | 7.2018 - |
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 201 HK | 4.2004 - 10.2006 |
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 Turbo-R 4WD | 241 HK | 1.2002 - 10.2006 |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 144 HK | 5.2005 - 12.2010 |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 165 HK | 1.2008 - 12.2010 |
| HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi | 150 HK | 6.2006 - 12.2011 |
| HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi | 155 HK | 6.2006 - 10.2010 |
| KIA STINGER (CK) 2.2 CRDi VGT | 200 HK | 6.2017 - |
| KIA STINGER Hatchback Van (CK) 2.2 CRDi VGT | 200 HK | 7.2018 - |
| KIA STINGER (CK) 2.2 CRDi VGT 4WD | 200 HK | 6.2017 - |
| KIA STINGER Hatchback Van (CK) 2.2 CRDi VGT 4WD | 200 HK | 6.2017 - |
| MAZDA 3 notchback (BM, BN) 2.2 D | 150 HK | 9.2013 - |
| MAZDA 3 (BM, BN) 2.2 D | 150 HK | 9.2013 - |
| MAZDA 3 Kasse/hatchback (BM) 2.2 D | 150 HK | 4.2015 - 5.2016 |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.2 Di-D 4WD | 150 HK | 4.2013 - |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS (GK_) 2.2 DiD 4WD (GK9W) | 148 HK | 3.2019 - |
| MAZDA 3 notchback (BL) 2.2 MZR CD | 150 HK | 1.2009 - 9.2014 |
| MAZDA 3 notchback (BL) 2.2 MZR CD | 185 HK | 6.2009 - 5.2013 |
| MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 150 HK | 1.2009 - 5.2013 |
| MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 185 HK | 1.2009 - 5.2013 |
| MAZDA 3 notchback (BK) 2.3 | 160 HK | 3.2004 - 3.2009 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 | 166 HK | 1.2002 - 2.2008 |
| MAZDA 6 notchback (GG) 2.3 | 163 HK | 3.2005 - 7.2007 |
| MAZDA 6 notchback (GG) 2.3 | 166 HK | 6.2002 - 8.2007 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 | 166 HK | 8.2002 - 8.2007 |
| MAZDA 5 (CR19) 2.3 (CR3W) | 166 HK | 2.2005 - 9.2008 |
| FORD MAVERICK 2.3 16V | 150 HK | 3.2004 - |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD | 162 HK | 11.2002 - 8.2007 |
| MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD | 150 HK | 4.2004 - 5.2008 |
| MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo | 260 HK | 12.2006 - 6.2009 |
| MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo (BL14) | 260 HK | 12.2008 - 9.2014 |
| MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR (BK3P) | 156 HK | 10.2003 - 3.2009 |
